SDCC ONW v3の拠点一覧
このページでは、一般公開しているSDCC ONW v3の拠点一覧を掲載します。
SDCCでは、拠点名称をビル符号(OSI、UKB)などの3文字のアルファベットで呼称していますので、契約時、障害対応時はこちらのページを参考に接続している拠点について解釈してください。
ビル番号 | ビル名称 | ビル符号 | ビル住所 | アクセス回線 | VNE種別 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大崎ビル | OSI | 東京都品川区 | フレッツ光・クロス/DC構内配線 | ||
2 | 神戸ビル | UKB | 兵庫県神戸市 | フレッツ光・クロス/DC構内配線 | 契約あり | 混雑のため一部時間帯輻輳あり・2026.03目途で回線増速予定 |
3 | 丸の内ビル | MRU | 東京都千代田区 | DC構内配線 | ||
4 | 川崎ビル | KSK | 神奈川県川崎市 | フレッツ光・クロス/DC構内配線 | ||
5 | 戸田ビル | WTD | 埼玉県戸田市 | フレッツ光・クロス/DC構内配線 | ||
6 | 富岡 | FNS | 群馬県富岡市 | フレッツ光・ギガライン/DC構内配線 | 契約あり | |
7 | 文京IPA | IBG | 東京都文京区 | DC構内配線 | ||
8 | 船橋ビル | FNB | 千葉県船橋市 | フレッツ光・クロス/DC構内配線 | ||
9 | 羽田ビル | HND | 東京都大田区 | 2026上期サービス開始予定 | ||
10 | 新宿ビル | HTD | 東京都新宿区 | フレッツ光・クロス/DC構内配線 | 契約あり |
拠点名の表記方法について
SDCC ONW v3では拠点名について、[ビル符号] + [2桁の数字] で表現します。
例: OSI01 , FNB02
2桁の数字は、同一エリアで異なる構成の設備を構築する際に区別するために用います。